AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลีลล์สตรอม บี | เสมอ | เวอร์ดัล | ลีลล์สตรอม บี | เสมอ | เวอร์ดัล | |
![]() | 7.15% | 41.41% | 51.44% | 92.85% | 58.59% | 48.56% |
![]() | 75.58% | 54.65% | 69.77% | 75.58% | 54.65% | 69.77% |
![]() | 46.42% | 29.30% | 24.28% | 92.85% | 58.59% | 48.56% |
![]() | 61.58% | 73.73% | 64.69% | 76.84% | 52.54% | 70.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.50 2.50 |
0.86 0.86 |
1.13 1.12 |
6.70 6.80 |
8.40 8.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.62 |
2.25 2.25 |
0.87 1.08 |
1.14 1.10 |
6.60 7.30 |
8.20 9.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.12 |
3.90 8.00 |
2.60 11.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.63 |
2.25 2.25 |
0.88 1.09 |
1.14 1.10 |
6.60 7.30 |
8.20 9.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 2.75 |
0.90 0.97 |
2.05 1.08 |
4.20 9.00 |
2.60 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.50 2.50 |
0.86 0.86 |
1.12 1.12 |
6.80 6.80 |
8.80 8.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.64 0.60 |
2.25 2.25 |
1.13 1.19 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
2.25 2.25 |
0.98 0.98 |
1.11 1.12 |
8.20 7.60 |
10.00 11.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
0/0.5 2.75 |
0.76 0.91 |
2.00 1.09 |
4.10 9.00 |
2.55 15.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.15 |
4.00 8.50 |
2.70 11.00 |
ลีลล์สตรอม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวอร์ดัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |